欢迎访问甘肃省注册会计师协会官方网站!
关于2015年全省会计师事务所综合评价评级信息的公示
发布时间:2015-09-01   来源:甘肃省注册会计师协会   部门:甘肃省注册会计师协会   浏览次数:349

根据《甘肃省会计师事务所综合评价评级暂行办法》(甘会协〔201539号),省注协已完成了2015年会计师事务所综合评价评级工作。现将综合评价评级信息予以公示,若存在异议,请及时以书面材料形式向省注协反映。公示结束后,我们将向社会公布综合评级结果。

公示时间:201592日至911

联系人:  张莉

联系电话:0931-8899903  8899952  

受理邮箱:zqx133@163.com

通讯地址:兰州市东岗西路696号省财政厅9

 

 

 

 

 

 

                                      甘肃省注册会计师协会

                                 201592

     2015年会计师事务所综合评级信息
序号 会计师事务事务所 综合评价得分 得分 业务收入(万元) 得分 注会人数 得分 执业质量 得分 处罚惩戒减分 综合评级得分 评级 备注
1 瑞华会计师事务所甘肃分所  317.85 47.42  4,518.96 415.05 58 133.44 51.44 10.29   606.20 AAA  
2 甘肃立信浩元会计师事务有限公司  286.74 42.78  1,217.60 111.83 25 57.52 51.44 10.29   222.42 AAA  
3 甘肃金信会计师事务有限公司  292.94 43.71  1,270.17 116.66 19 43.71 51.44 10.29   214.37 AAA  
4 甘肃广合会计师事务有限公司  322.33 48.09  1,205.51 110.72 18 41.41 51.44 10.29   210.51 AAA  
5 甘肃茂源会计师事务有限公司  323.51 48.27  1,372.19 126.03 7 16.10 51.44 10.29   200.69 AAA  
6 利安达会计师事务所甘肃分所  338.88 50.56  1,181.63 108.53 12 27.61 51.44 10.29   196.98 AAA  
7 甘肃励致安远会计师事务所  270.54 40.36  1,095.60 100.63 15 34.51 51.44 10.29   185.79 AAA  
8 甘肃鼎之信会计师事务所  272.51 40.66    890.40 81.78 15 34.51 51.44 10.29   167.24 AAA  
9 中审华寅五洲会计师事务所甘肃分所  308.55 46.03    802.91 73.74 16 36.81 51.44 10.29   166.88 AAA  
10 希格玛会计师事务所甘肃分所  272.69 40.68    852.48 78.30 16 36.81 51.44 10.29   166.08 AAA  
11 北京中天恒会计师事务所有限责任公司兰州分所  306.29 45.70    937.46 86.10 10 23.01 51.44 10.29   165.09 AAA  
12 甘肃天一永信会计师事务所  287.07 42.83    805.60 73.99 12 27.61 51.44 10.29   154.72 AAA  
13 北京中路华会计师事务所有限责任公司兰州分公司  277.41 41.39    773.22 71.02 11 25.31 51.44 10.29   148.00 AAA  
14 立信会计师事务所甘肃分所  317.73 47.40    668.17 61.37 11 25.31 51.44 10.29   144.37 AAA  
15 甘肃信立新会计师事务所  267.90 39.97    768.40 70.58 6 13.80 51.44 10.29 2 132.64 AAA  
16 甘肃公信会计师事务有限公司  208.00 31.03    755.67 69.41 9 20.71 51.44 10.29   131.43 AA  
17 甘肃天行健会计师事务有限责任公司  256.27 38.23    478.71 43.97 11 25.31 51.44 10.29   117.80 AA  
18 天水诚信会计事务所  248.73 37.11    428.65 39.37 8 18.40 51.44 10.29   105.17 AA  
19 甘肃恒晟通会计师事务所  269.27 40.17    352.00 32.33 9 20.71 51.44 10.29   103.50 AA  
20 甘肃正达会计师事务所  251.95 37.59    471.37 43.29 5 11.50 51.44 10.29   102.68 AA  
21 甘肃天一会计师事务有限公司  323.27 48.23    324.70 29.82 6 13.80 51.44 10.29   102.14 AA  
22 甘肃百诚会计师事务有限公司  282.75 42.19    325.50 29.90 8 18.40 51.44 10.29   100.77 AA  
23 甘肃中信会计师事务有限公司  263.38 39.30    380.64 34.96 7 16.10 51.44 10.29   100.65 AA  
24 甘肃泰华会计师事务有限公司  251.37 37.50    388.37 35.67 7 16.10 51.44 10.29   99.57 AA  
25 兰州中立信会计师事务所  258.19 38.52    367.35 33.74 7 16.10 51.44 10.29   98.65 AA  
26 张掖金鼎会计师事务所  259.60 38.73    325.57 29.90 8 18.40 51.44 10.29   97.33 AA  
27 甘肃金华会计师事务所  241.70 36.06    453.54 41.66 4 9.20 51.44 10.29   97.21 AA  
28 甘肃华陇会计师事务有限公司  230.06 34.32    416.55 38.26 6 13.80 51.44 10.29   96.67 AA 达不到设立条件
29 甘肃信立德会计师事务所  236.28 35.25    450.35 41.36 4 9.20 51.44 10.29   96.11 AA  
30 甘肃宏宇会计师事务所  221.02 32.98    328.20 30.14 9 20.71 51.44 10.29   94.11 AA  
31 甘肃信源会计师事务所  201.50 30.06    426.41 39.16 6 13.80 51.44 10.29   93.32 A  
32 甘肃东方民富会计师事务所  174.84 26.09    541.12 49.70 4 9.20 51.44 10.29 2 93.28 A  
33 甘肃亨源会计师事务有限公司  212.90 31.76    437.99 40.23 4 9.20 51.44 10.29   91.48 A 达不到设立条件
34 甘肃三金会计师事务有限公司  213.00 31.78    314.60 28.89 9 20.71 51.44 10.29 2 89.67 A  
35 甘肃黄海会计师事务有限公司  238.78 35.63    275.39 25.29 8 18.40 51.44 10.29   89.61 A  
36 甘肃泓翔会计师事务所  242.77 36.22    161.18 14.80 11 25.31 55.58 11.12   87.45 A  
37 兰州恒通会计师事务有限公司  230.69 34.42    202.85 18.63 10 23.01 51.44 10.29   86.34 A  
38 甘肃恒瑞会计师事务有限公司  217.74 32.49    277.63 25.50 7 16.10 51.44 10.29   84.38 A  
39 甘肃金政会计师事务所  265.95 39.68    243.83 22.40 5 11.50 51.44 10.29   83.86 A  
40 甘肃荣诚会计师事务所有限责任公司  256.47 38.26    181.04 16.63 8 18.40 51.44 10.29   83.59 A  
41 甘肃正一会计师事务所  264.30 39.43    236.95 21.76 5 11.50 51.44 10.29   82.99 A  
42 甘肃华信会计师事务所有限责任公司  251.60 37.54    239.97 22.04 5 11.50 51.44 10.29   81.37 A  
43 甘肃天德会计师事务有限责任公司  209.14 31.20    226.23 20.78 8 18.40 51.44 10.29   80.67 A  
44 甘肃中强会计师事务有限公司  251.20 37.48    229.58 21.09 5 11.50 51.44 10.29   80.35 A  
45 甘肃正邦力生会计师事务所  259.18 38.67    148.88 13.67 7 16.10 51.44 10.29   78.74 A  
46 白银铜城会计事务所有限责任公司  266.96 39.83    149.31 15.71 5 11.50 55.67 11.13   78.18 A  
47 甘肃天一中信会计师事务所  244.11 36.42     86.65 7.96 9 20.71 62.92 12.58   77.67 A  
48 甘肃信德会计师事务所  293.71 43.82    125.88 11.56 5 11.50 51.44 10.29   77.17 A  
49 甘肃至诚会计师事务所  240.70 35.91    110.83 10.18 9 20.71 51.44 10.29   77.08 A  
50 甘肃瑞兴会计师事务所  253.69 37.85    189.16 17.37 5 11.50 51.44 10.29   77.01 A  
51 甘肃明天会计师事务所  248.07 37.01    125.34 11.51 7 16.10 51.44 10.29   74.92 BBB  
52 甘肃天正会计师事务所  188.11 28.06    289.54 26.59 4 9.20 51.44 10.29   74.15 BBB  
53 甘肃禾兴会计师事务所  211.86 31.61    222.74 20.46 5 11.50 51.44 10.29   73.86 BBB  
54 白银万兴会计师事务所  242.64 36.20    136.52 12.54 6 13.80 56.17 11.23   73.78 BBB  
55 甘肃九方会计师事务所  288.04 42.97    170.27 15.64 2 4.60 51.44 10.29   73.50 BBB  
56 敦煌方正会计师事务所  283.16 42.25    174.94 16.07 2 4.60 51.44 10.29   73.20 BBB  
57 甘肃镍华会计师事务所  273.58 40.82    102.54 9.42 5 11.50 51.44 10.29   72.03 BBB  
58 天水金秋会计师事务所  267.54 39.92    103.26 9.48 5 11.50 51.44 10.29   71.19 BBB  
59 兰州金路会计师事务有限公司  274.37 40.94     76.99 7.07 5 11.50 51.44 10.29   69.80 BBB  
60 甘肃昌明会计师事务所  258.74 38.60    172.57 15.85 2 4.60 51.44 10.29   69.34 BBB  
61 庆阳陇兴会计师事务所  179.79 26.82    170.97 15.70 7 16.10 51.44 10.29   68.92 BBB  
62 甘肃新恒信会计师事务所  237.11 35.38    171.01 15.71 3 6.90 51.44 10.29   68.27 BBB  
63 庆阳恒业会计师事务所  200.54 29.92    179.78 16.51 5 11.50 51.44 10.29   68.22 BBB  
64 甘肃中诚会计师事务所  198.43 29.61    157.83 14.50 6 13.80 51.44 10.29   68.19 BBB  
65 甘肃鸿基会计师事务所  201.95 30.13    201.41 18.50 4 9.20 51.44 10.29   68.12 BBB  
66 甘肃方正会计师事务所  232.27 34.65    146.84 13.49 4 9.20 51.44 10.29   67.63 BBB  
67 甘肃嘉益会计师事务所  219.17 32.70     92.94 8.54 7 16.10 51.44 10.29   67.63 BBB  
68 白银振兴会计师事务所  253.88 37.88    124.93 11.47 3 6.90 53.67 10.73   66.99 BBB  
69 甘肃勤丰会计师事务所  212.14 31.65    138.39 12.71 7 16.10 51.44 10.29 4 66.75 BBB  
70 甘肃开元会计师事务所  228.65 34.11    142.44 13.08 4 9.20 51.44 10.29   66.69 BBB  
71 酒泉神舟会计师事务所  254.45 37.96    150.50 13.82 2 4.60 51.44 10.29   66.68 BBB  
72 兰州鑫信会计师事务所  276.78 41.29    114.01 10.47 2 4.60 51.44 10.29   66.66 BBB  
73 甘肃正宇会计师事务所  242.41 36.17    118.43 10.88 4 9.20 51.44 10.29   66.53 BBB  
74 金昌鼎盛会计师事务所  255.78 38.16     87.09 8.00 4 9.20 51.44 10.29   65.65 BBB  
75 天水秦盛会计师事务所  261.54 39.02    101.93 9.36 3 6.90 51.44 10.29   65.57 BBB  
76 甘肃合盛会计师事务有限公司  220.21 32.86    116.56 10.71 5 11.50 51.44 10.29   65.35 BB  
77 兰州天正会计师事务所  256.11 38.21    123.14 11.31 2 4.60 51.44 10.29   64.41 BB  
78 陇南西荣会计师事务所  206.27 30.78    118.63 10.90 5 11.50 51.44 10.29   63.46 BB  
79 兰州方正立信会计师事务所  249.80 37.27     86.09 7.91 3 6.90 56.42 11.28   63.36 BB  
80 甘肃诚远会计师事务所  235.14 35.08     44.37 4.08 6 13.80 51.44 10.29   63.25 BB  
81 甘肃励致安远谨丰会计师事务所  243.23 36.29     81.23 7.46 4 9.20 51.44 10.29   63.24 BB  
82 兰州华丰会计师事务有限公司  174.33 26.01     94.86 8.71 7 16.10 51.44 10.29   61.11 BB  
83 甘肃圆正会计师事务所  240.28 35.85     47.06 4.32 4 9.20 51.44 10.29   59.66 BB  
84 兰州三勤会计师事务所  204.69 30.54    127.40 11.70 3 6.90 51.44 10.29   59.43 BB  
85 甘肃中恒会计师事务所  188.25 28.09    176.64 16.22 2 4.60 51.44 10.29   59.20 BB  
86 酒泉神航会计师事务所  252.24 37.63     72.09 6.62 2 4.60 51.44 10.29   59.14 BB  
87 甘肃汇申会计师事务所  213.81 31.90     82.52 7.58 4 9.20 51.44 10.29   58.97 BB  
88 景泰中立会计师事务所  213.56 31.86     77.02 7.07 4 9.20 53.75 10.75   58.89 BB  
89 甘肃诚荣会计师事务所  186.22 27.78    144.60 13.28 3 6.90 51.44 10.29   58.25 BB  
90 嘉峪关琪生会计师事务所  227.25 33.91    100.20 9.20 2 4.60 51.44 10.29   58.00 BB  
91 甘肃曙光会计师事务所  219.90 32.81     53.75 4.94 4 9.20 51.44 10.29   57.23 BB  
92 陇南经纬会计师事务所  256.34 38.25     41.95 3.85 2 4.60 51.44 10.29   56.99 BB  
93 甘肃鼎之瑞会计师事务所  222.87 33.25     40.27 3.70 4 9.20 51.17 10.23   56.39 BB  
94 甘肃尚德会计师事务所  211.43 31.54    108.09 9.93 2 4.60 51.44 10.29   56.36 BB  
95 甘肃民生会计师事务所  197.32 29.44    123.64 11.36 2 4.60 51.44 10.29   55.68 BB  
96 酒泉弘正会计师事务所  179.10 26.72    101.10 9.29 4 9.20 51.44 10.29   55.50 B  
97 甘肃银河会计师事务所  192.85 28.77    100.81 9.26 3 6.90 51.44 10.29   55.22 B  
98 甘肃中锋会计师事务所  140.07 20.90    127.84 11.74 4 9.20 51.44 10.29   52.13 B  
99 甘肃矿区星宇会计师事务所  221.60 33.06     44.72 4.11 2 4.60 51.44 10.29   52.06 B  
100 兰州聚源会计师事务所  116.20 17.34    136.52 12.54 5 11.50 51.44 10.29   51.67 B  
101 酒泉安信会计师事务所  209.02 31.18     57.41 5.27 2 4.60 51.44 10.29   51.35 B  
102 临夏州欣荣会计师事务所  178.99 26.70     69.49 6.38 3 6.90 51.44 10.29   50.28 B  
103 甘肃金源会计师事务所  205.21 30.62     42.49 3.90 2 4.60 51.44 10.29   49.41 B  
104 甘肃新同仁会计师事务所  192.55 28.73     29.54 2.71 2 4.60 51.44 10.29   46.33 B  
105 甘肃正昌会计事务有限责任公司  133.91 19.98     26.80 2.46 5 11.50 51.44 10.29   44.23 B  
106 甘肃天源联合会计师事务所  142.66 21.28     25.55 2.35 3 6.90 51.44 10.29   40.82 C  
107 酒泉肃阿联合会计师事务所    99.98 14.92     50.56 4.64 4 9.20 51.44 10.29   39.05 C  
108 金昌昌荣会计师事务所  147.28 21.97     20.79 1.91 2 4.60 51.44 10.29   38.77 C  
109 甘肃鸿峰会计师事务所    79.74 11.90    129.38 11.88 2 4.60 51.44 10.29 3 35.67 C  
110 甘谷信达会计师事务所  101.93 15.21     19.94 1.83 3 6.90 51.44 10.29   34.23 C  
111 甘肃正昌信盛会计师事务所                     不评级  
112 北京中瑞诚会计师事务所有限公司甘肃分所                     新设不评级  
113 中兴财光华会计师事务所甘肃分所                     新设不评级  
备注:1、全省会计师事务所综合评价平均得分234.59分、平均收入326.63万元、平均人数6.52人,执业质量平均51.44分;      
      2、事务所综合评级得分=综合评价得分/234.59*35%+收入/326.63*30%+注师人数/6.52*15%+执业质量/100*20%+处罚惩戒减分;  
      3、事务所综合评价得分以中注协2015年综合评价结果为准;  
      4、收入以2014年度会计报表为准;注师人数截止2014年12月31日。  
      5、达不到设立条件的事务所公示结束后将降为C级。          


扫码关注我们