欢迎访问甘肃省注册会计师协会官方网站!
关于2015年全省资产评估机构综合评价评级信息的公示
发布时间:2015-09-01   来源:甘肃省注册会计师协会   部门:甘肃省注册会计师协会   浏览次数:1119

根据《甘肃省资产评估机构综合评价评级暂行办法》(甘会评协〔201417号),已完成了2015年资产评估机构综合评价评级工作。现将综合评价评级信息予以公示,若存在异议,请及时以书面材料形式向省评协反映。公示结束后,我们将向社会公布综合评级结果。

公示时间:201592日至911

联系人:  张莉

联系电话:0931-8899903  8899952  

受理邮箱:zqx133@163.com

通讯地址:兰州市东岗西路696号省财政厅9

 

 

 

                              甘肃省资产评估协会

                               201592

2015年全省资产评估机构综合评价评级信息
序号 评估机构名称 年业务收入指标(40%)  CPV人数指标(10%) CPV人均收入指标(10%) CPV平均执业年限指标(3%) 人才培养指标(4%) 执业质量指标(25%) 行业贡献值指标(8%) 处罚和惩戒指标 综合   得分 评级 备注
业务收入(万元) 得分 CPV人数(人) 得分 CPV人均收入(万元) 得分 CPV平均执业年限 得分 人才  培养 得分 执业  质量 得分 行业贡献值 得分
1 中联资产评估集团甘肃有限公司 551.33 132.32 9 12.9 61.26 25.24 4.7 1.6 29.70 6.6 72.98 18.2 22.00 11.0   207.91 AAA  
2 甘肃天健兴业资产评估有限公司 513.87 123.33 17 24.3 30.23 12.45 12.5 4.4 26.00 5.8 62.44 15.6 37.50 18.8   204.57 AAA  
3 北京北方亚事资产评估有限公司甘肃分公司 510.49 122.52 10 14.3 51.05 21.03 11 3.8 28.00 6.2 62.44 15.6 18.00 9.0   192.51 AAA  
4 甘肃正宇资产评估有限公司 430.98 103.44 10 14.3 43.10 17.76 12.6 4.4 8.00 1.8 62.44 15.6 11.00 5.5   162.77 AAA  
5 甘肃广合资产评估事务有限公司 388.94 93.35 11 15.7 35.36 14.57 8.0 2.8 28.00 6.2 62.44 15.6 21.00 10.5   158.76 AAA  
6 甘肃中勤资产评估有限公司 395.58 94.94 8 11.4 49.45 20.37 11.1 3.9 19.70 4.4 62.44 15.6 13.00 6.5   157.11 AA  
7 甘肃安远励致资产评估事务所 344.50 82.68 8 11.4 43.06 17.74 10.8 3.8 28.00 6.2 62.44 15.6 15.00 7.5   144.95 AA  
8 甘肃正昊资产评估事务所 333.78 80.11 5 7.1 66.76 27.51 11.0 3.8 22.00 4.9 57.39 14.3 11.00 5.5   143.33 AA  
9 甘肃东方资产评估事务所 310.52 74.53 5 7.1 62.10 25.59 8.8 3.1 13.00 2.9 62.44 15.6 11.00 5.5   134.33 AA  
10 北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分公司 257.69 61.85 6 8.6 42.95 17.70 10.5 3.7 29.00 6.4 62.44 15.6 28.00 14.0   127.83 AA  
11 甘肃天一中信资产评估事务所 235.24 56.46 7 10.0 33.61 13.85 8.1 2.8 27.30 6.1 62.44 15.6 34.00 17.0   121.81 AA  
12 甘肃正昌信盛资产评估所 272.99 65.52 8 11.4 34.12 14.06 9.3 3.2 28.00 6.2 62.44 15.6 10.00 5.0   121.09 AA  
13 甘肃百诚资产评估事务所 262.98 63.12 8 11.4 32.87 13.54 5.9 2.1 18.30 4.1 62.44 15.6 20.00 10.0   119.83 AA  
14 甘肃合盛资产评估有限公司 206.07 49.46 8 11.4 25.76 10.61 11.6 4.0 18.00 4.0 62.44 15.6 30.90 15.5   110.61 AA  
15 甘肃诚信资产评估有限公司 138.20 33.17 8 11.4 17.28 7.12 9.4 3.3 23.00 5.1 62.44 15.6 28.00 14.0   89.72 AA  
16 甘肃华陇资产评估事务所 162.13 38.91 6 8.6 27.02 11.13 7.2 2.5 25.00 5.6 62.44 15.6 12.00 6.0   88.30 A  
17 甘肃荣诚资产评估事务有限公司 160.24 38.46 7 10.0 22.89 9.43 5.0 1.7 18.00 4.0 62.44 15.6 11.00 5.5   84.75 A  
18 甘肃金信瑞安资产评估有限公司 119.12 28.59 9 12.9 13.24 5.45 8.4 2.9 18.00 4.0 62.44 15.6 20.00 10.0   79.44 A  
19 张掖鑫鼎资产评估事务所 139.49 33.48 5 7.1 27.90 11.49 11.2 3.9 10.00 2.2 62.44 15.6 11.00 5.5   79.36 A  
20 甘肃天一永信资产评估事务所 126.63 30.39 7 10.0 18.09 7.45 5.7 2.0 22.00 4.9 62.44 15.6 11.00 5.5   75.83 A  
21 甘肃恒通资产评估有限公司 114.04 27.37 8 11.4 14.26 5.87 7.4 2.6 15.00 3.3 62.44 15.6 18.00 9.0   75.20 A  
22 甘肃万众联合资产评估事务所 123.85 29.73 6 8.6 20.64 8.51 12.8 4.5 17.00 3.8 59.78 14.9 10.00 5.0   74.99 A  
23 甘肃中盛资产评估事务所 111.23 26.70 6 8.6 18.54 7.64 7.2 2.5 13.00 2.9 81.22 20.3 11.00 5.5   74.11 A  
24 兰州金瑞资产评估事务所 113.96 27.35 5 7.1 22.79 9.39 10.0 3.5 10.00 2.2 62.44 15.6 17.00 8.5   73.71 A  
25 甘肃天则资产评估事务所 113.03 27.13 5 7.1 22.61 9.31 7 2.4 13.00 2.9 62.44 15.6 18.00 9.0   73.53 A  
26 甘肃正源资产评估有限公司 108.15 25.96 8 11.4 13.52 5.57 7.5 2.6 28.20 6.3 62.44 15.6 12.00 6.0   73.45 A  
27 甘肃中评恒信资产评估事务所 85.23 20.46 6 8.6 14.21 5.85 6.5 2.3 23.50 5.2 62.44 15.6 23.50 11.8   69.73 A  
28 甘肃公信资产评估事务所 105.53 25.33 6 8.6 17.59 7.25 4.7 1.6 10.00 2.2 67.75 16.9 11.00 5.5   67.45 A  
29 甘肃信立新资产评估事务所 90.47 21.71 6 8.6 15.08 6.21 7.5 2.6 23.00 5.1 62.44 15.6 11.00 5.5   65.34 A  
30 金昌镍都联合资产评估事务所 77.13 18.51 8 11.4 9.64 3.97 6.5 2.3 23.00 5.1 62.44 15.6 11.00 5.5   62.40 A  
31 甘肃泰华开元资产评估事务所 88.00 21.12 5 7.1 17.60 7.25 8.6 3.0 10.00 2.2 62.44 15.6 12.00 6.0   62.35 B  
32 甘肃恒瑞资产评估事务所 56.00 13.44 6 8.6 9.33 3.85 10.8 3.8 11.30 2.5 62.44 15.6 27.00 13.5   61.25 B  
33 甘肃新恒信资产评估事务所 62.19 14.93 5 7.1 12.44 5.12 8.8 3.1 23.00 5.1 62.44 15.6 11.00 5.5   56.48 B  
34 甘肃至信资产评估事务所 66.71 16.01 5 7.1 13.34 5.50 5.8 2.0 16.00 3.6 62.44 15.6 11.00 5.5   55.34 B  
35 陇南恒丰资产评估事务所 52.59 12.62 2 2.9 26.30 10.83 12.0 4.2 10.00 2.2 60.95 15.2 13.00 6.5   54.46 B  
36 甘肃鼎之信资产评估事务所 16.04 3.85 11 15.7 1.46 0.60 8.9 3.1 22.00 4.9 62.44 15.6 11.00 5.5   49.27 B  
37 兰州天正资产评估事务所 28.06 6.73 5 7.1 5.61 2.31 8.4 2.9 25.00 5.6 68.28 17.1 12.00 6.0   47.75 B  
38 甘肃圣邦资产评估事务所 51.10 12.26 5 7.1 10.22 4.21 7.8 2.7 22.00 4.9 43.74 10.9 11.00 5.5   47.66 B  
39 甘肃天德资产评估事务所 41.55 9.97 5 7.1 8.31 3.42 6.8 2.4 10.00 2.2 62.44 15.6 10.00 5.0   45.74 B  
40 甘肃立信资产评估有限公司 23.86 5.73 8 11.4 2.98 1.23 9.1 3.2 13.00 2.9 62.44 15.6 11.00 5.5   45.56 B  
41 酒泉弘正资产评估事务所 32.17 7.72 5 7.1 6.43 2.65 9.0 3.1 9.00 2.0 62.44 15.6 10.00 5.0   43.26 B  
42 天水立新资产评估事务所 31.02 7.45 6 8.6 5.17 2.13 5.0 1.7 5.00 1.1 62.44 15.6 10.00 5.0   41.61 B  
43 兰州华丰资产评估事务所 12.63 3.03 5 7.1 2.53 1.04 10.0 3.5 15.00 3.3 62.44 15.6 11.00 5.5   39.15 B  
44 甘肃宏宇曙光资产评估事务所 30.05 7.21 5 7.1 6.01 2.48 7.0 2.4 0.00 0.0 49.94 12.5 11.00 5.5   37.26 B  
45 陇南市恒达资产评估事务所 4.50 1.08 5 7.1 0.90 0.37 9.0 3.1 5.00 1.1 62.44 15.6 10.00 5.0   33.45 B  
  注:1、业务收入为2014年度财务报表数据;CPV人数为截止2014年12月30日;
     2、业务收入平均值166.66万元、CPV人数平均值7人、CPV人均平均值24.27万元、CPV执业年限平均值8.6年、人才培养平均值18分、执业质量平均值62.44分、行业贡献平均值16分;
     3、综合评级得分 = 年评估业务收入×40%+ 注册资产评估师人数×10%+ 注册资产评估师年人均收入×10%+ 注册资产评估师执业时间×3% +执业质量×25%+ 行业贡献×8%+处罚惩戒减分;    
     4、达不到设立条件的事务所公示结束后将降为C级。


扫码关注我们