欢迎访问甘肃省注册会计师协会官方网站!
各会计师事务所:
按照《甘肃省会计师事务所综合评价办法(试行)》(甘会协〔2025〕22号)和《甘肃省注册会计师协会关于开展2024年度全省会计师事务所综合评价工作的通知》,依据各事务所2024年12月31日前“中国注册会计师协会行业管理信息系统”基本信息及报送资料,经审核打分,现将全省2024年度会计师事务所综合评价结果予以公示。
公示时间:2025年9月24日-2025年9月30日,共5个工作日。
如有异议,请在公示期内向甘肃省注册会计师协会反映情况,以单位名义反映情况和问题的须加盖公章,以个人名义反映情况和问题的,须签署真实姓名和联系方式,信件以邮戳日期为准。公示期无异议,正式发布公告。
联系电话:0931-8899796、8899855
联系地址:兰州市城关区东岗西路696号(省注册会计师管理中心)
邮编:730030
附件:2024年度甘肃省会计师事务所综合评价结果
甘肃省注册会计师协会
2025年9月24日
附件 | |||||
2024年度甘肃省会计师事务所综合评价结果 | |||||
序号 | 机构名称 | 机构代码 | 业务收入 | 注册会计师人数 | 综合评价 总分 |
1 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 110101486201 | 65895194.82 | 31 | 95.50 |
2 | 甘肃广合会计师事务有限公司 | 62010111 | 29944881.98 | 19 | 80.74 |
3 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 110101486201 | 33273076.75 | 16 | 78.04 |
4 | 甘肃天一会计师事务有限公司 | 62210064 | 15040541.98 | 10 | 76.23 |
5 | 甘肃信立新会计师事务所(普通合伙) | 62050004 | 29031919.11 | 5 | 74.11 |
6 | 甘肃立信浩元会计师事务有限公司 | 62010106 | 13041320.18 | 19 | 73.90 |
7 | 甘肃励致安远会计师事务所(普通合伙) | 62010007 | 13773924.63 | 22 | 70.34 |
8 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 110001546201 | 16008348.64 | 13 | 66.00 |
9 | 甘肃金信会计师事务有限公司 | 62010020 | 10704610.47 | 14 | 63.67 |
10 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 610100476201 | 13652707.51 | 9 | 59.52 |
11 | 甘肃天一永信会计师事务所(普通合伙) | 62210067 | 11290951.36 | 8 | 58.36 |
12 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 110102056201 | 10119786.75 | 10 | 53.09 |
13 | 甘肃金政会计师事务所 | 62270100 | 6231572.1 | 6 | 52.50 |
14 | 甘肃天行健会计师事务有限责任公司 | 62010004 | 6411495.21 | 6 | 52.45 |
15 | 甘肃融智会计师事务所(普通合伙) | 62280100 | 7036702.57 | 8 | 51.77 |
16 | 甘肃百诚会计师事务有限公司 | 62010130 | 8959999.89 | 11 | 49.40 |
17 | 甘肃正邦力生会计师事务所 | 62010029 | 4878596.87 | 8 | 48.37 |
18 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司兰州分公司 | 110002496201 | 7287112.2 | 6 | 46.98 |
19 | 甘肃泓翔会计师事务所(普通合伙) | 62010134 | 4670556.38 | 8 | 46.70 |
20 | 甘肃嘉益会计师事务所(普通合伙) | 62010121 | 4984047.19 | 9 | 46.14 |
21 | 甘肃志深贤会计师事务所(普通合伙) | 62010170 | 3888015.14 | 5 | 44.84 |
22 | 甘肃恒瑞会计师事务有限公司 | 62010036 | 2688237.28 | 6 | 44.00 |
23 | 兰州三勤会计师事务所(普通合伙) | 62010040 | 4998500 | 4 | 42.90 |
24 | 甘肃茂源会计师事务有限公司 | 62010010 | 11782404.51 | 11 | 42.85 |
25 | 甘肃禾兴会计师事务所(普通合伙) | 62010145 | 2833339.42 | 5 | 42.67 |
26 | 甘肃岳禾松会计师事务所(普通合伙) | 62010192 | 3437672.79 | 8 | 42.49 |
27 | 甘肃信立德会计师事务所(普通合伙) | 62010144 | 11299413.36 | 7 | 42.45 |
28 | 兰州中立信会计师事务所 | 62010128 | 9809240.28 | 5 | 41.43 |
29 | 甘肃中信会计师事务有限公司 | 62010008 | 10336031.81 | 9 | 41.30 |
30 | 甘肃华陇会计师事务所(普通合伙) | 62010159 | 4911562.08 | 6 | 40.99 |
31 | 白银铜城智华会计师事务所(普通合伙) | 62040047 | 3004012.55 | 6 | 39.68 |
32 | 甘肃鼎之信会计师事务所(普通合伙) | 62010140 | 15594411.95 | 9 | 39.41 |
33 | 甘肃中恒会计师事务所(普通合伙) | 62010146 | 5110730.2 | 6 | 39.12 |
34 | 白银万兴会计师事务所(普通合伙) | 62040003 | 4372171.12 | 6 | 38.99 |
35 | 张掖金鼎会计师事务所 | 62220073 | 4928758.25 | 6 | 38.40 |
36 | 甘肃金华会计师事务所 | 62010112 | 3680583.4 | 6 | 38.37 |
37 | 甘肃正达会计师事务所 | 62240083 | 3201228.73 | 7 | 38.16 |
38 | 甘肃荣诚会计师事务所有限责任公司 | 62240080 | 7960533.06 | 8 | 37.46 |
39 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 120100116201 | 11491404.9 | 9 | 36.99 |
40 | 甘肃东合广志会计师事务所(普通合伙) | 62010181 | 4415335.84 | 4 | 36.80 |
41 | 甘肃瑞兴会计师事务所 | 62010129 | 5153536.48 | 8 | 36.65 |
42 | 甘肃正宇会计师事务所(普通合伙) | 62010149 | 4222719.69 | 4 | 36.56 |
43 | 甘肃天德会计师事务有限责任公司 | 62010012 | 6199275.77 | 9 | 35.88 |
44 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 110004076201 | 2426344.37 | 7 | 35.53 |
45 | 甘肃瑞溢信会计师事务所(普通合伙) | 62010197 | 2025731.76 | 2 | 35.44 |
46 | 甘肃同太中良会计师事务所(普通合伙) | 62010168 | 3058313.81 | 5 | 35.27 |
47 | 甘肃臻审会计师事务所(普通合伙) | 62010177 | 4499849.73 | 5 | 35.13 |
48 | 甘肃九方会计师事务所(普通合伙) | 62230079 | 4941137.91 | 4 | 35.00 |
49 | 甘肃天一中信会计师事务所(普通合伙) | 62010152 | 3750199.86 | 5 | 34.63 |
50 | 甘肃立成源会计师事务所(普通合伙) | 62010167 | 2936109.42 | 6 | 34.60 |
51 | 甘肃合盛会计师事务所(普通合伙) | 62010155 | 835430.69 | 4 | 33.56 |
52 | 甘肃三金会计师事务有限公司 | 62010023 | 3526678.09 | 7 | 33.19 |
53 | 甘肃皓泽闻会计师事务所(普通合伙) | 62010193 | 2208948.77 | 4 | 33.11 |
54 | 甘肃信源会计师事务所 | 62010119 | 8332009.84 | 7 | 33.10 |
55 | 甘肃新恒信会计师事务所(普通合伙) | 62230075 | 5138604.78 | 3 | 33.07 |
56 | 白银振兴会计师事务所 | 62040048 | 2167762.78 | 3 | 32.69 |
57 | 甘肃殊尚会计师事务所(普通合伙) | 62010179 | 4071970.44 | 6 | 32.45 |
58 | 甘肃金源会计师事务所(普通合伙) | 62260094 | 7303313.78 | 6 | 32.31 |
59 | 甘肃中强会计师事务所(普通合伙) | 62010113 | 1508323.85 | 4 | 32.14 |
60 | 兰州鑫信会计师事务所 | 62010038 | 1744154.77 | 3 | 31.49 |
61 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 62010029 | 3104059.48 | 5 | 31.32 |
62 | 甘肃恒卓会计师事务所(普通合伙) | 62010162 | 4112922.94 | 4 | 31.16 |
63 | 酒泉弘正会计师事务所 | 62210063 | 2573786.61 | 5 | 31.01 |
64 | 甘肃励致安远谨丰会计师事务所(普通合伙) | 62010139 | 2210054.62 | 5 | 30.12 |
65 | 甘肃泓泰华会计师事务所(普通合伙) | 62010033 | 6294603.82 | 7 | 29.97 |
66 | 甘肃勤丰会计师事务所 | 62050059 | 1613249.72 | 4 | 29.94 |
67 | 甘肃东方民富会计师事务所(普通合伙) | 62010148 | 5980810.27 | 5 | 29.82 |
68 | 甘肃志远轩盛会计师事务所(普通合伙) | 62010183 | 4742520.1 | 6 | 29.62 |
69 | 甘肃互信会计师事务所(普通合伙) | 62060001 | 3180535.55 | 4 | 29.51 |
70 | 敦煌方正会计师事务所 | 62210066 | 1130487.27 | 2 | 29.46 |
71 | 甘肃宏宇会计师事务所 | 62010035 | 3670524.81 | 5 | 29.36 |
72 | 甘肃至行联众会计师事务所(普通合伙) | 62010172 | 4954871.03 | 8 | 29.31 |
73 | 兰州昌荣会计师事务所(普通合伙) | 62030045 | 3318528.39 | 5 | 29.09 |
74 | 甘肃陇信励华会计师事务所(普通合伙) | 62010173 | 4831894.34 | 3 | 29.02 |
75 | 甘肃天之和会计师事务所(普通合伙) | 62010171 | 5752139.9 | 4 | 28.76 |
76 | 甘肃中盛致远会计师事务所(普通合伙) | 62010150 | 2078396.22 | 4 | 28.62 |
77 | 甘肃恒晟通会计师事务所 | 62010143 | 958958.47 | 4 | 28.59 |
78 | 甘肃九道致臻会计师事务所(普通合伙) | 62010185 | 2994426.28 | 4 | 28.21 |
79 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 110101706201 | 5199060 | 7 | 28.00 |
80 | 甘肃方信浩远会计师事务所(普通合伙) | 62010184 | 3930990.73 | 3 | 27.93 |
81 | 甘肃三才齐辉会计师事务所(普通合伙) | 62010137 | 3022360.72 | 3 | 27.57 |
82 | 甘肃开元会计师事务所(普通合伙) | 62010176 | 2268751.8 | 4 | 27.18 |
83 | 甘肃大音会计师事务所(普通合伙) | 62010202 | 843168.47 | 3 | 27.08 |
84 | 甘肃四亭会计师事务所(普通合伙) | 62010161 | 2024531.92 | 4 | 26.89 |
85 | 甘肃州驰会计师事务所(普通合伙) | 62010178 | 9317230.03 | 3 | 26.83 |
86 | 甘肃腾业诚会计师事务所(普通合伙) | 62010203 | 2793278.37 | 5 | 26.76 |
87 | 甘肃圣邦会计师事务所(普通合伙) | 62010165 | 4073580.49 | 6 | 26.51 |
88 | 甘肃威尔会计师事务所(普通合伙) | 62120001 | 7765474.11 | 6 | 26.37 |
89 | 甘肃亨源会计师事务有限公司 | 62010014 | 1459374.76 | 6 | 26.19 |
90 | 甘肃恒钰通会计师事务所(普通合伙) | 62010028 | 743960.55 | 7 | 25.72 |
91 | 甘肃公信会计师事务所(普通合伙) | 62010141 | 4567083.43 | 5 | 25.46 |
92 | 甘肃陇和会计师事务所(普通合伙) | 62010001 | 4917372.89 | 4 | 25.39 |
93 | 甘肃星原信会计师事务所(普通合伙) | 62010182 | 4906633.68 | 3 | 25.25 |
94 | 甘肃立安九道会计师事务所(普通合伙) | 62010191 | 4122976.79 | 3 | 25.20 |
95 | 甘肃新秦盛会计师事务所(普通合伙) | 62050068 | 2290581.17 | 3 | 25.14 |
96 | 甘肃璟穗会计师事务所(普通合伙) | 62010207 | 2582263.48 | 4 | 25.01 |
97 | 临夏州欣荣会计师事务所 | 62290105 | 3352247.19 | 4 | 24.98 |
98 | 甘肃中立会计师事务所 | 62040050 | 2669656.75 | 3 | 24.26 |
99 | 甘肃辰华会计师事务所(普通合伙) | 62050070 | 1443817.28 | 3 | 24.15 |
100 | 兰州方正立信会计师事务所 | 62010118 | 848665.38 | 4 | 24.08 |
101 | 甘肃普乔立会计师事务所(普通合伙) | 62050067 | 1899450.44 | 5 | 23.83 |
102 | 甘肃沐丰会计师事务所(普通合伙) | 62090001 | 4003820.15 | 4 | 23.80 |
103 | 甘肃金秋永晟会计师事务所(普通合伙) | 62050057 | 812138.82 | 3 | 23.64 |
104 | 甘肃鸿建锋会计师事务所(普通合伙) | 62010176 | 2292079.8 | 5 | 23.22 |
105 | 甘肃方正会计师事务所 | 62050061 | 1265336.77 | 3 | 23.09 |
106 | 甘肃尚德会计师事务所 | 62010117 | 416043.09 | 4 | 22.77 |
107 | 甘肃省银穗会计师事务所(普通合伙) | 62010189 | 3470802.31 | 5 | 22.26 |
108 | 甘肃华信会计师事务所(普通合伙) | 62280099 | 982349.59 | 2 | 21.87 |
109 | 甘肃晟泽源会计师事务所(普通合伙) | 62010175 | 1941287.22 | 2 | 21.74 |
110 | 甘肃矿区星宇会计师事务所(普通合伙) | 62010133 | 760396.04 | 4 | 21.68 |
111 | 甘肃国永会计师事务所(普通合伙) | 62010187 | 3864537.64 | 3 | 20.73 |
112 | 陇南西荣会计师事务所 | 62260092 | 1008614.04 | 3 | 20.52 |
113 | 甘肃正亦兴会计师事务所(普通合伙) | 62050069 | 2035445.67 | 2 | 20.41 |
114 | 甘肃神航会计师事务所(普通合伙) | 62210070 | 2474389.94 | 3 | 20.38 |
115 | 甘肃镍华会计师事务所(普通合伙) | 62030003 | 1802406.19 | 2 | 20.19 |
116 | 甘肃沐泽隆会计师事务所(普通合伙) | 62010190 | 4971391.06 | 3 | 20.07 |
117 | 甘肃信德会计师事务所 | 62010109 | 2361526.86 | 2 | 19.99 |
118 | 兰州华丰会计师事务所(普通合伙) | 62010030 | 443910.9 | 5 | 19.96 |
119 | 甘肃尚崇会计师事务所(普通合伙) | 62010201 | 948514.86 | 4 | 19.49 |
120 | 甘肃弘恒志远会计师事务所(普通合伙) | 62010199 | 927326.76 | 2 | 19.29 |
121 | 兰州金路会计师事务所(普通合伙) | 62010031 | 918317.12 | 2 | 19.23 |
122 | 甘肃正成鸿诺会计师事务所(普通合伙) | 62100002 | 361534.69 | 2 | 19.12 |
123 | 甘肃新至信会计师事务所(普通合伙) | 62010157 | 896039.6 | 5 | 19.10 |
124 | 甘肃信天顺会计师事务所(普通合伙) | 62010195 | 1324767.52 | 3 | 19.03 |
125 | 甘肃金运达成会计师事务所(普通合伙) | 62030046 | 1506644.69 | 3 | 18.70 |
126 | 甘肃东嘉歆会计师事务所(普通合伙) | 62010194 | 2975807.18 | 2 | 18.50 |
127 | 庆阳陇兴会计师事务所 | 62280104 | 1370495.13 | 2 | 18.47 |
128 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 110002206201 | 736633.66 | 4 | 18.37 |
129 | 甘肃超博会计师事务所(普通合伙) | 62010208 | 1656022.79 | 4 | 18.37 |
130 | 甘肃儒霖会计师事务所(普通合伙) | 62010196 | 746353.28 | 3 | 18.11 |
131 | 甘肃叶浩承会计师事务所(普通合伙) | 62080004 | 2598039.87 | 2 | 18.08 |
132 | 甘肃天汉会计师事务所(普通合伙) | 62010198 | 1445731.11 | 2 | 18.07 |
133 | 甘肃泽陇会计师事务所(普通合伙) | 62010205 | 1753922.85 | 3 | 18.04 |
134 | 兰州聚源会计师事务所 | 62010114 | 912739.41 | 2 | 17.70 |
135 | 兰州德宜有诚会计师事务所(普通合伙) | 62010200 | 1299978.3 | 3 | 17.37 |
136 | 甘肃合泰会计师事务所(普通合伙) | 62010158 | 659292.11 | 2 | 17.09 |
137 | 甘肃天源联合会计师事务所 | 62010124 | 703913.32 | 2 | 17.04 |
138 | 甘肃君易诚会计师事务所(普通合伙) | 62010186 | 1003341.82 | 2 | 17.01 |
139 | 甘肃中太华会计师事务所(普通合伙) | 62010180 | 1553267.33 | 2 | 16.84 |
140 | 甘肃中泓开诚会计师事务所(普通合伙) | 62010122 | 1545936.79 | 3 | 16.70 |
141 | 庆阳庆合信会计师事务所(普通合伙) | 62100001 | 912138.69 | 2 | 16.18 |
142 | 甘肃昌明会计师事务所 | 62110135 | 707673.48 | 2 | 16.08 |
143 | 甘肃瑞纳欣会计师事务所(普通合伙) | 62010174 | 2560714.05 | 2 | 15.99 |
144 | 甘肃诚荣会计师事务所 | 62050062 | 859356.74 | 2 | 14.60 |
145 | 金昌鼎盛会计师事务所 | 62030004 | 80990.15 | 2 | 14.31 |
146 | 甘肃民生会计师事务所 | 62240084 | 1845272.18 | 2 | 14.06 |
147 | 甘肃睿勤佳德会计师事务所(普通合伙) | 62010188 | 601529.36 | 3 | 13.05 |
148 | 甘肃知诚新永会计师事务所(普通合伙) | 62010206 | 650441.47 | 2 | 12.51 |
149 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 | 110001026201 | 27227.72 | 4 | 11.83 |
150 | 陇南经纬会计师事务所 | 62260087 | 171089.14 | 2 | 11.71 |
151 | 甘肃信合会计师事务所(普通合伙) | 62010025 | 355502.28 | 2 | 11.56 |
152 | 甘肃晟涵会计师事务所(普通合伙) | 62010166 | 338911.09 | 3 | 11.39 |
153 | 甘肃华慧笃行会计师事务所(普通合伙) | 62010169 | 733307.71 | 4 | 11.35 |
154 | 甘肃诚远会计师事务所(普通合伙) | 62010154 | 429993.2 | 3 | 9.30 |
155 | 甘肃佑鑫会计师事务所(普通合伙) | 62010210 | 337524.73 | 2 | 8.89 |
156 | 甘肃全咨会计师事务所(普通合伙) | 62010209 | 295841.61 | 2 | 7.98 |
157 | 甘肃省吉诚会计师事务所(普通合伙) | 62010211 | 190717.82 | 2 | 7.91 |
158 | 甘肃聚润鑫会计师事务所(普通合伙) | 62010212 | 114846.53 | 2 | 7.15 |
159 | 甘肃德深会计师事务所(普通合伙) | 62010204 | 461101.69 | 3 | 6.61 |
160 | 甘肃天正会计师事务所 | 62010137 | 326054.45 | 4 | 0.27 |
161 | 兰州天正会计师事务所 | 62010108 | 2019154.09 | 4 | -4.61 |
附注:1.甘肃银河会计师事务所于2025年5月已撤销,不参与本次综合评价; 2.甘肃璟穗会计师事务所(普通合伙)、甘肃全咨会计师事务所(普通合伙)、甘肃超博会计师事务所(普通合伙)、甘肃佑鑫会计师事务所(普通合伙)、甘肃省吉诚会计师事务所(普通合伙)、甘肃聚润鑫会计师事务所(普通合伙)为2024年新设立会计师事务所。 |