欢迎访问甘肃省注册会计师协会官方网站!
各资产评估机构:
按照《甘肃省资产评估机构综合评价办法(试行)》(甘评协〔2025〕9号)和《甘肃省资产评估协会关于开展2024年度全省资产评估机构综合评价工作的通知》,依据各机构2024年12月31日前“资产评估行业统一信息平台”基本信息及报送资料,经协会审核打分,现将全省2024年度资产评估机构综合评价结果予以公示。
公示时间:2025年9月24日-2025年9月30日,共5个工作日。
如有异议,请在公示期内向甘肃省资产评估协会反映情况,以单位名义反映情况和问题的须加盖公章,以个人名义反映情况和问题的,须签署真实姓名和联系方式,信件以邮戳日期为准。公示期无异议,正式发布公告。
联系电话:0931-8899804、8899856
联系地址:兰州市城关区东岗西路696号(省注册会计师管理中心)
邮编:730030
附件:2024年度甘肃省资产评估机构综合评价结果
甘肃省资产评估协会
2025年9月24日
附件 | ||||||
2024年度甘肃省资产评估机构综合评价结果 | ||||||
序号 | 机构名称 | 机构代码 | 营业收入 | 资产评估 业务收入 | 资产评估师数量 | 综合评价 总分 |
1 | 北方亚事资产评估有限责任公司甘肃分公司 | 11020080-621101 | 10009433.96 | 10009433.96 | 7 | 111.37 |
2 | 甘肃天健兴业资产评估有限公司 | 62050003 | 7024158.72 | 7024158.72 | 15 | 108.87 |
3 | 甘肃广合资产评估事务有限公司 | 62050001 | 4252801.06 | 4252801.06 | 11 | 77.41 |
4 | 甘肃中勤资产土地房地产评估有限公司 | 62080026 | 6311704.52 | 6132836.30 | 11 | 76.90 |
5 | 甘肃尚真资产评估事务所(普通合伙) | 62120001 | 3054805.03 | 3054805.03 | 10 | 73.74 |
6 | 甘肃天一中信资产评估事务所 | 62050002 | 2567326.76 | 2121782.21 | 10 | 65.55 |
7 | 中联资产评估集团(甘肃)有限公司 | 62080028 | 5291653.21 | 5291653.21 | 9 | 62.96 |
8 | 甘肃荣清房地产土地资产评估有限公司 | 62190004 | 2976852.05 | 2976852.05 | 6 | 55.62 |
9 | 甘肃合盛资产评估有限责任公司 | 62080011 | 2365913.71 | 2365913.71 | 11 | 50.41 |
10 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 | 62200006 | 8965570.53 | 3338702.95 | 4 | 47.49 |
11 | 天水立新资产评估事务所 | 62140001 | 612376.40 | 612376.40 | 6 | 44.63 |
12 | 甘肃锦元立卓资产评估事务所(普通合伙) | 62230006 | 2933202.53 | 2933202.53 | 5 | 44.60 |
13 | 北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分公司 | 11020110-621101 | 2136544.95 | 2136544.95 | 8 | 44.43 |
14 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 | 62230003 | 11418568.26 | 150500.00 | 8 | 43.72 |
15 | 甘肃正昊资产评估事务所 | 62060002 | 2791856.35 | 2791856.35 | 5 | 38.76 |
16 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司甘肃分公司 | 47020050-621701 | 2222079.22 | 2222079.22 | 9 | 37.46 |
17 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 | 62190003 | 10513730.09 | 1106827.00 | 4 | 36.96 |
18 | 甘肃立诚房地产资产评估事务所(特殊普通合伙) | 62170004 | 1754670.88 | 1496898.51 | 6 | 36.26 |
19 | 甘肃华陇信房地产土地资产评估事务所(特殊合伙) | 62080032 | 1756518.38 | 1756518.38 | 4 | 34.66 |
20 | 甘肃东方资产评估事务所(特殊普通合伙) | 62020040 | 2209414.54 | 2209414.54 | 5 | 34.53 |
21 | 甘肃中评恒信资产评估事务所(特殊普通合伙) | 62080029 | 2186633.71 | 1409505.00 | 6 | 33.69 |
22 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 | 62200004 | 6434294.12 | 306685.00 | 6 | 33.45 |
23 | 甘肃信立德资产评估事务所 | 62180003 | 1946192.16 | 1946192.16 | 7 | 31.99 |
24 | 甘肃荣诚资产评估有限公司 | 62020028 | 1395544.63 | 1395544.63 | 8 | 31.28 |
25 | 甘肃百诚资产评估事务所 | 62070001 | 1800361.26 | 1798019.88 | 8 | 31.10 |
26 | 陇南博通房地产资产评估有限公司 | 62190001 | 3361250.37 | 658500.00 | 2 | 30.94 |
27 | 甘肃立信资产评估事务有限公司 | 62080033 | 1488704.93 | 784744.54 | 9 | 30.19 |
28 | 甘肃金信安瑞资产评估事务所(普通合伙) | 62240003 | 359716.99 | 359716.99 | 3 | 30.18 |
29 | 甘肃至信资产评估事务所(特殊普通合伙) | 62090002 | 1753960.40 | 1753960.40 | 8 | 29.57 |
30 | 甘肃衡业房地产资产评估有限公司 | 62190007 | 4334889.11 | 1506804.67 | 5 | 28.76 |
31 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 | 62230011 | 5237807.29 | 0.00 | 3 | 28.55 |
32 | 甘肃隆兴资产评估事务所 | 62170002 | 403716.65 | 403716.65 | 2 | 27.87 |
33 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 | 62190005 | 6473993.09 | 481966.93 | 5 | 27.71 |
34 | 甘肃裕泰润达资产评估事务所(普通合伙) | 62200009 | 670940.62 | 670940.62 | 5 | 26.81 |
35 | 甘肃泰华开元资产评估事务所 | 62080013 | 1018046.66 | 1018046.66 | 7 | 26.69 |
36 | 甘肃中盛资产评估事务所 | 62060001 | 876436.63 | 876436.63 | 5 | 26.28 |
37 | 兰州华丰房地资产评估事务所(有限合伙) | 62080004 | 1071811.95 | 1021316.89 | 5 | 25.18 |
38 | 甘肃公信房地产资产评估有限公司 | 62200007 | 2682848.79 | 1746900.00 | 5 | 24.92 |
39 | 甘肃永诚资产评估事务所 | 62180002 | 1255233.86 | 1255233.86 | 4 | 24.73 |
40 | 甘肃仲立晟达评估咨询事务所(普通合伙) | 62230008 | 1111485.21 | 1111485.21 | 3 | 23.46 |
41 | 甘肃天则资产评估事务所(特殊普通合伙) | 62080034 | 1057331.60 | 1057331.60 | 3 | 23.39 |
42 | 陇南市恒达资产评估事务所 | 62140002 | 1424837.68 | 1424837.68 | 5 | 22.97 |
43 | 兰州天正资产评估事务所(普通合伙) | 62080030 | 415792.06 | 415792.06 | 5 | 22.97 |
44 | 甘肃镍都房地产估价资产评估事务所 | 62080014 | 1484366.31 | 783133.00 | 5 | 22.68 |
45 | 甘肃恒瑞资产评估事务所 | 62080021 | 1609911.03 | 1609911.03 | 7 | 22.00 |
46 | 甘肃岳松房地产土地资产评估事务所(普通合伙) | 62230001 | 1266950.60 | 1266950.60 | 5 | 21.94 |
47 | 甘肃中昊金信评估事务所(普通合伙) | 62230009 | 1109458.52 | 1109458.52 | 2 | 21.61 |
48 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 | 62240001 | 4539740.63 | 71782.18 | 4 | 21.20 |
49 | 甘肃中首信房地产土地资产评估有限公司 | 62240009 | 8163807.61 | 0.00 | 4 | 20.98 |
50 | 兰州天马房地产评估咨询有限公司 | 62210005 | 2811360.78 | 446737.78 | 2 | 20.61 |
51 | 中和资产评估(甘肃)有限公司 | 62200008 | 0.00 | 0.00 | 9 | 20.58 |
52 | 甘肃鼎之信资产评估事务所 | 62080006 | 698655.46 | 698655.46 | 5 | 19.67 |
53 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 | 62220003 | 1613326.73 | 17821.79 | 5 | 19.18 |
54 | 甘肃信立新资产评估事务所 | 62080022 | 604901.08 | 544901.08 | 3 | 19.11 |
55 | 甘肃中恒致信资产评估事务所(普通合伙) | 62210002 | 1096138.68 | 1096138.68 | 3 | 18.82 |
56 | 甘肃天一永信资产评估事务所 | 62070003 | 184158.42 | 184158.42 | 5 | 18.66 |
57 | 甘肃九信达评估事务所(普通合伙) | 62230010 | 951051.98 | 482772.33 | 3 | 18.37 |
58 | 甘肃陇之信土地房地产资产评估事务所 | 62190008 | 866461.41 | 853681.41 | 5 | 18.18 |
59 | 甘肃一鼎房地产土地资产评估有限公司 | 62230005 | 4233025.28 | 11638.18 | 3 | 18.12 |
60 | 甘肃新恒信资产评估事务所 | 62080009 | 512230.25 | 512230.25 | 5 | 17.75 |
61 | 甘肃中博泰资产评估事务所(特殊普通合伙) | 62210006 | 247326.69 | 247326.69 | 3 | 17.31 |
62 | 甘肃正宇资产评估事务有限公司 | 62080018 | 200495.07 | 200495.07 | 8 | 17.25 |
63 | 甘肃衡信资产评估事务所 | 62170003 | 1062627.83 | 1062627.83 | 5 | 17.03 |
64 | 甘肃万众联合资产评估事务所 | 62080027 | 317524.77 | 317524.77 | 3 | 16.81 |
65 | 甘肃汇泽通资产评估事务所(普通合伙) | 62210001 | 932482.64 | 273586.16 | 4 | 16.51 |
66 | 张掖鑫鼎资产评估事务所 | 62080016 | 259300.00 | 259300.00 | 4 | 16.39 |
67 | 甘肃圣邦资产评估事务所(普通合伙) | 62130001 | 2052277.29 | 738712.93 | 3 | 15.96 |
68 | 甘肃华荣房地产资产评估咨询有限公司 | 62220003 | 3133520.89 | 65100.00 | 4 | 15.81 |
69 | 甘肃中生华资产评估咨询事务所 | 62180005 | 390099.02 | 390099.02 | 4 | 15.66 |
70 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 | 62240011 | 11022675.56 | 82641.51 | 4 | 15.56 |
71 | 甘肃诚信盛资产评估事务所 | 62160001 | 782606.19 | 782606.19 | 3 | 14.70 |
72 | 中正信盛土地房地产资产评估(甘肃)事务所(特殊合伙) | 62080023 | 150183.68 | 150183.68 | 2 | 14.63 |
73 | 甘肃朗恒资产评估有限公司 | 62240006 | 684144.51 | 11700.00 | 8 | 14.48 |
74 | 甘肃勤科资产评估事务所(普通合伙) | 62200005 | 277187.51 | 277187.51 | 4 | 14.02 |
75 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 | 62240008 | 2743252.94 | 0.00 | 3 | 13.57 |
76 | 甘肃佳信房地产土地资产估价咨询有限公司 | 62240002 | 3454592.97 | 171940.00 | 4 | 13.52 |
77 | 甘肃乐信房地产土地资产评估有限公司 | 62230007 | 819114.27 | 27300.00 | 2 | 13.12 |
78 | 金昌金信达诚房地产资产评估事务所(普通合伙) | 62230012 | 626773.97 | 91000.00 | 2 | 13.00 |
79 | 甘肃金瑞资产评估事务所(特殊普通合伙) | 62080024 | 411061.41 | 411061.41 | 3 | 12.88 |
80 | 甘肃恒通资产评估事务所(特殊普通合伙) | 62080025 | 346871.30 | 300237.64 | 4 | 12.74 |
81 | 甘肃正亦盛资产评估事务所(普通合伙) | 62220001 | 379901.01 | 122475.27 | 2 | 12.12 |
82 | 陇南恒丰资产评估事务所 | 62020042 | 531247.58 | 531247.58 | 2 | 11.95 |
83 | 甘肃省知未来资产评估有限公司 | 12230003 | 84158.42 | 84158.42 | 6 | 11.91 |
84 | 甘肃正源资产评估事务所(普通合伙) | 62240007 | 306930.71 | 306930.71 | 4 | 11.77 |
85 | 兰州三信房地产评估有限公司 | 62230004 | 3704756.95 | 50000.00 | 3 | 11.45 |
86 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 | 62230001 | 3322784.42 | 0.00 | 3 | 11.38 |
87 | 甘肃和中正信资产评估事务所 | 62190009 | 513564.40 | 513564.40 | 2 | 11.19 |
88 | 甘肃国勤房地产土地资产评估有限公司 | 62210004 | 952034.72 | 642133.73 | 2 | 11.09 |
89 | 甘肃法正资产评估鉴定事务所 | 62190006 | 832921.86 | 133940.00 | 3 | 10.86 |
90 | 武威诚瑞房地产土地资产评估有限责任公司 | 62240012 | 1892383.93 | 8415.84 | 2 | 10.72 |
91 | 甘肃星连城房地产土地资产评估有限公司 | 62240004 | 1925147.12 | 51618.01 | 3 | 10.62 |
92 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 | 62210003 | 5547100.52 | 10674.53 | 3 | 9.93 |
93 | 甘肃融智兴房地产土地资产评估有限公司 | 62240013 | 328859.41 | 328859.41 | 4 | 9.92 |
94 | 甘肃邦洲资产评估事务所(普通合伙) | 62200003 | 1200391.12 | 203202.98 | 2 | 9.21 |
95 | 甘肃浩光资产评估事务所(普通合伙) | 62240010 | 83366.38 | 0.00 | 2 | 8.24 |
96 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司甘肃分公司 | 47020007-622101 | 2047851.49 | 91649.99 | 2 | 7.69 |
97 | 甘肃众联行房地产土地资产评估有限公司 | 62240005 | 753866.38 | 70700.00 | 2 | 7.33 |
98 | 兰州中科云房地产评估有限责任公司 | 62240014 | 2997404.47 | 0.00 | 2 | 5.29 |
99 | 甘肃泽勤资产评估事务所(普通合伙) | 62220002 | 145683.17 | 0.00 | 3 | 4.13 |
100 | 上海城乡资产评估有限责任公司兰州分公司 | 31020023-622201 | 140198.04 | 140198.04 | 1 | 3.66 |
101 | 甘肃稳卓资产评估事务所(普通合伙) | 62240015 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.67 |
102 | 北京中立华资产评估有限责任公司甘肃分公司 | 11090010-622401 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.33 |
注:甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司、甘肃朗恒资产评估有限公司、甘肃佳信房地产土地资产估价咨询有限公司、甘肃星连城房地产土地资产评估有限公司、甘肃众联行房地产土地资产评估有限公司、甘肃志青房地产咨询估价有限公司、甘肃浩光资产评估事务所(普通合伙)、甘肃中首信房地产土地资产评估有限公司、兰州中科云房地产评估有限责任公司、兰州中信房地产土地评估事务有限公司、武威诚瑞房地产土地资产评估有限责任公司、甘肃融智兴房地产土地资产评估有限公司、北京中立华资产评估有限责任公司甘肃分公司、甘肃稳卓资产评估事务所(普通合伙)为2024年新设立机构。 |