欢迎访问甘肃省注册会计师协会官方网站!
甘肃省注册会计师协会关于对2013年度全省会计师事务所综合评级信息的公示
发布时间:2013-08-23   来源:甘肃省注册会计师协会   部门:甘肃省注册会计师协会   浏览次数:2376

根据《甘肃省会计师事务所综合评价和综合评级暂行办法》(甘会协〔201158号),省注协已完成了2013年度会计师事务所综合评级工作。现将《2013年度全省会计师事务所综合评级信息》予以公示,若存在异议,请及时以书面材料形式向省注协反映。公示结束后,我们将公布综合评级结果。

公示时间:2013823日至 91

联系人:  王姬

联系电话:0931-8899920  

受理邮箱:ZQX133@163.com

通讯地址:兰州市东岗西路696号省财政厅9

 

 

 

               2013823

 

2013年度会计师事务所综合评级信息
序号 会计师事务事务所 综合评价得分 业务收入(万元) 注会人数 处罚惩戒减分 综合评级得分 评级 备注
1 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 527.11 3,281.34 52   457 3A  
2 甘肃茂源会计师事务有限公司 679.83 944.95 17   174 3A  
3 利安达会计师事务所有限责任公司甘肃分所 604.83 875.63 9   153 3A  
4 甘肃立信会计师事务有限公司 610.16 787.25 18   152 3A  
5 甘肃广合会计师事务有限公司 639.64 665.66 20   142 3A  
6 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 531.91 634.28 15   126 3A  
7 甘肃金信会计师事务有限公司 566.34 593.98 17   126 3A  
8 甘肃励致安远会计师事务所 608.14 516.04 16   120 3A  
9 甘肃鼎之信会计师事务所 546.80 530.23 18   118 3A  
10 北京中天恒会计师事务所有限责任公司兰州分所 509.50 588.25 10   115 3A  
11 希格玛会计师事务有限责任公司甘肃分所 530.66 514.51 15   113 3A  
12 北京中路华会计师事务所有限责任公司兰州分公司 520.69 456.76 12   103 3A  
13 甘肃天一永信会计师事务所 529.54 301.95 11   85 A  
14 甘肃天行健会计师事务有限责任公司 518.65 270.10 10   80 A  
15 天水诚信会计师事务有限公司 509.98 277.53 9   79 3B  
16 甘肃亨源会计师事务有限公司 460.27 306.00 5   75 3B  
17 甘肃宏宇会计师事务所 443.91 259.37 10   73 3B  
18 甘肃华陇会计师事务有限公司 491.37 210.08 9   70 3B  
19 甘肃信立新会计师事务所 468.33 247.79 5   69 2B  
20 甘肃信源会计师事务所 384.79 263.33 6   65 2B  
21 甘肃三金会计师事务有限公司 494.59 161.84 9   65 2B  
22 甘肃正达会计师事务所 488.70 205.18 4   64 2B  
23 白银铜城会计事务有限责任公司 498.23 161.82 6   62 2B  
24 甘肃天一会计师事务有限公司 489.87 157.86 7   62 2B  
25 张掖金鼎会计师事务所 447.91 183.87 7   62 2B  
26 甘肃泰华会计师事务有限公司 409.85 200.40 7   61 2B  
27 甘肃天正会计师事务所 436.94 173.06 4   57 B  
28 兰州恒瑞会计师事务有限公司 399.57 162.50 8   56 B  
29 甘肃天德会计师事务有限责任公司 413.98 155.16 7   56 B  
30 甘肃浩元会计师事务所 425.80 151.94 6   55 B  
31 甘肃信德会计师事务所 482.14 120.72 5   55 B  
32 甘肃荣诚会计师事务有限责任公司 441.82 119.29 8   55 B  
33 甘肃金华会计师事务所 423.48 163.44 4   55 B  
34 甘肃正一会计师事务所 448.09 137.05 5   55 B  
35 兰州恒通会计师事务有限公司 433.05 103.69 10   54 B  
36 甘肃泓翔会计师事务所 425.52 147.48 5   54 B  
37 甘肃公信会计师事务有限公司 381.64 124.52 11   53 B  
38 兰州中立信会计师事务所 483.66 86.00 7   53 B  
39 甘肃华信会计师事务有限责任公司 401.55 148.33 6   53 B  
40 庆阳恒业会计师事务所 458.55 101.48 5   51 B  
41 甘肃恒晟通会计师事务所 405.99 92.77 10   51 B  
42 甘肃新恒信会计师事务所 402.90 143.21 4   51 B  
43 甘肃正邦力生会计师事务所 377.38 126.24 8   51 B  
44 甘肃禾兴会计师事务所 399.32 134.23 5   50 B  
45 甘肃黄海会计师事务有限公司 462.28 60.71 8   50 B  
46 甘肃百诚会计师事务有限公司 398.40 100.38 8   49 3C  
47 敦煌方正会计师事务所 451.49 111.17 2   49 3C  
48 甘肃开元会计师事务所 427.57 107.44 4   49 3C  
49 兰州金路会计师事务有限公司 444.26 78.66 6   49 3C  
50 甘肃信立德会计师事务所 442.94 101.93 3   48 3C  
51 陇南西荣会计师事务所 468.81 71.08 4   48 3C  
52 庆阳陇兴会计师事务所 451.83 54.60 7   47 3C  
53 甘肃中强会计师事务有限公司 462.06 62.91 5   47 3C  
54 甘肃国通会计师事务所 411.11 96.37 5   47 3C  
55 兰州三勤会计师事务所 418.00 99.61 3   46 3C  
56 甘肃九方会计师事务所 467.76 71.58 2   46 3C  
57 甘肃金政会计师事务所 444.05 61.42 5   46 3C  
58 甘肃昌明会计师事务所 432.13 89.46 2   45 3C  
59 甘肃正宇会计师事务所 412.15 60.30 7   45 3C  
60 甘肃明天会计师事务所 405.90 77.53 5   45 3C  
61 甘肃勤丰会计师事务所 393.73 69.29 7   45 3C  
62 甘肃镍华会计师事务所 419.02 67.80 5   44 3C  
63 景泰中立会计师事务所 437.20 63.40 4   44 3C  
64 白银振兴会计师事务所 432.48 72.71 3   44 3C  
65 甘肃嘉益会计师事务所 399.34 55.00 8   44 3C  
66 酒泉神舟会计师事务所 425.19 84.66 2   44 3C  
67 甘肃汇申会计师事务所 398.40 86.79 4   44 3C  
68 酒泉弘正会计师事务所 375.30 110.12 3   44 3C  
69 临夏州欣荣会计师事务所 425.59 74.42 3   44 3C  
70 天水金秋会计师事务所 447.61 43.00 5   44 3C  
71 金昌鼎盛会计师事务所 428.12 60.7 4   43 3C  
72 甘肃励致安远谨丰会计师事务所 417.90 51.12 6   43 3C  
73 甘肃至诚会计师事务所 372.72 61.07 8   43 3C  
74 兰州聚源会计师事务所 399.37 72.32 4   43 3C  
75 甘肃银河会计师事务所 412.52 78.12 2   42 3C  
76 甘肃方正会计师事务所 397.47 70.68 4   42 3C  
77 甘肃东方民富会计师事务所 393.92 73.07 4   42 3C  
78 酒泉神航会计师事务所 426.02 58.99 3   42 3C  
79 兰州华丰会计师事务有限公司 351.64 66.59 8   42 3C  
80 白银万兴会计师事务所 379.16 57.68 6   41 3C  
81 陇南金源联合会计师事务所 440.34 45.78 2   41 3C  
82 天水秦盛会计师事务所 413.24 55.66 3   41 3C  
83 兰州鑫信会计师事务所 445.32 41.70 2   41 3C  
84 嘉峪关琪生会计师事务所 404.07 68.04 2   41 3C  
85 甘肃新同仁会计师事务所 435.82 34.00 3   40 3C  
86 甘肃中诚会计师事务所 375.52 43.11 6   39 2C  
87 甘肃圆正会计师事务所 411.06 34.10 4   39 2C  
88 甘肃正昌会计师事务有限责任公司 395.96 33.94 5   39 2C  
89 甘肃矿区星宇会计师事务所 401.15 53.18 2   39 2C  
90 酒泉安信会计师事务所 420.97 36.87 2   38 2C  
91 兰州方正立信会计师事务所 388.64 50.46 3   38 2C  
92 陇南经纬会计师事务所 423.16 31.50 2   38 2C  
93 甘肃合盛会计师事务有限公司 379.57 36.82 5   38 2C  
94 甘肃诚荣会计师事务所 371.58 55.99 3   38 2C  
95 甘肃中信会计师事务有限公司 296.69 76.12 6   37 2C  
96 甘肃曙光会计师事务所 382.74 26.32 4   36 2C  
97 甘肃中恒会计师事务所 400.94 29.97 2   36 2C  
98 定西清源会计师事务所 370.69 39.94 3   36 2C  
99 甘肃鸿基会计师事务所 399.15 12.16 3   35 2C  
100 酒泉肃阿联合会计师事务所 375.11 23.38 4   35 2C  
101 靖远严律会计师事务所 377.14 20.83 4   35 2C  
102 金昌昌荣会计师事务所 376.51 25.71 2   34 2C  
103 甘肃尚德会计师事务所 364.12 34.03 2   34 2C  
104 甘肃天源联合会计师事务所 371.81 14.61 3   33 2C  
105 甘谷信达会计师事务所 375.18 10.79 3   33 2C  
106 兰州天正会计师事务所 333.11 30.05 3   32 2C  
107 甘肃民生会计师事务所 316.77 29.50 2   30 2C  
108 甘肃鸿峰会计师事务所 366.32 1.81 3 -2 29 C 2012年注协:注师葛树利被警告
109 中瑞岳华会计师事务所甘肃分所     3     暂不评级  
110 甘肃中锋会计师事务所     5     新设暂不评级  
111 甘肃鼎之瑞会计师事务所     4     新设暂不评级  
注:1、全省前30家会计师事务所综合评价平均得分518.74分、平均收入443.93万元,平均人数11人;2、事务所综合评级得分=综合评价得分/518.74*40+收入/443.93*50+注师人数/11*10+处罚惩戒减分;3、各事务所综合评价得分以2013年综合评价填报系统计算所得;收入以2012年度会计报表为准;注师人数截止2013年7月30日。

 


扫码关注我们