欢迎访问甘肃省注册会计师协会官方网站!
甘肃省注册会计师协会关于对2012年度全省会计师事务所综合评级信息的公示
发布时间:2012-09-13   来源:甘肃省注册会计师协会   部门:甘肃省注册会计师协会   浏览次数:965

 

根据《甘肃省会计师事务所综合评价和综合评级暂行办法》(甘会协〔2011〕58号),省注协已完成了2012年度会计师事务所综合评级工作。现将《2012年度全省会计师事务所综合评级信息》予以公示,若存在异议,请及时以书面材料形式向省注协反映。公示结束后,我们将公布综合评级结果。
公示时间:2012年9月13日至22日
联系人: 王姬
联系电话:0931-8899920  
受理邮箱:ZQX133@163.com
通讯地址:兰州市东岗西路696号省财政厅9楼
 
 
 
                二年九月十三日

 

2012年度会计师事务所综合评级信息
序号 会计师事务事务所 综合评价得分 业务收入(万元) 注会人数 处罚惩戒减分 综合评级得分 评级
1 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 480.51 2419.6467 50 0 451 3A
2 华寅会计师事务所有限责任公司甘肃分所 529.96 772.5142 12 0 171 3A
3 甘肃茂源会计师事务有限公司 623.1 611.44966 16 0 158 3A
4 甘肃广合会计师事务有限公司 576.12 603.10462 20 0 156 3A
5 甘肃立信会计师事务有限公司 549.71 571.93557 15 0 145 3A
6 北京中天恒会计师事务所有限责任公司兰州分所 500.61 514.07151 12 0 129 3A
7 甘肃金信会计师事务有限公司 534.12 454.27804 16 0 127 3A
8 甘肃鼎之信会计师事务所 507.71 441.12468 16 0 123 3A
9 甘肃励致安远会计师事务所 553.66 360.6752 16 0 114 3A
10 希格玛会计师事务有限责任公司甘肃分所 507.47 351.898 16 0 109 3A
11 北京中路华会计师事务所有限责任公司兰州分公司 457.51 330.83333 12 0 98 2A
12 甘肃华陇会计师事务有限公司 520.57 247 9 0 88 A
13 甘肃天行健会计师事务有限公司 516.53 224.69544 8 0 83 A
14 甘肃宏宇会计师事务所 448.11 219.216 11 0 80 A
15 甘肃信立新会计师事务所 469.46 214.06128 6 0 76 3B
16 甘肃信源会计师事务所 380.59 245.55833 6 0 74 3B
17 甘肃天一永信会计师事务所 458.94 171.033 9 0 71 3B
18 甘肃天一会计师事务有限公司 504.32 200.0786 7 -8 70 3B
19 甘肃荣诚会计师事务有限公司 458.67 164.6854 8 0 69 2B
20 甘肃泰华会计师事务有限公司 408.83 183.36654 8 0 68 2B
21 甘肃亨源会计师事务有限公司 403.81 202.6218 5 0 68 2B
22 天水诚信会计师事务有限公司 481.28 156.1395 9 -4 67 2B
23 兰州恒瑞会计师事务有限公司 419.7 151.0164 9 0 65 2B
24 兰州恒通会计师事务有限公司 464.59 102.65 11 0 63 2B
25 甘肃恒晟通会计师事务所 417.88 118.845 10 0 61 2B
26 甘肃弘信会计师事务有限公司 478.75 108.54 6 0 61 2B
27 甘肃正达会计师事务所 447.34 135.9286 4 0 61 2B
28 甘肃正邦力生会计师事务所 431.96 120.04898 8 0 61 2B
29 甘肃三金会计师事务有限公司 439.35 105.163 8 0 59 B
30 张掖金鼎会计师事务所 433.46 133.31 8 -4 59 B
31 甘肃泓翔会计师事务所 437.49 121.18 5 0 58 B
32 甘肃信德会计师事务所 483.61 86.52 6 0 58 B
33 甘肃天德会计师事务有限公司 406.05 116.1 8 0 58 B
34 甘肃公信会计师事务有限公司 401.02 138.46 9 -5 57 B
35 甘肃合盛会计师事务有限公司 429.81 96.9652 7 0 56 B
36 兰州金路会计师事务有限公司 474.85 80.227 6 0 56 B
37 甘肃中信会计师事务有限公司 348.91 171.8879 7 -5 56 B
38 甘肃金华会计师事务所 391.84 132.5739 4 0 56 B
39 甘肃谨丰会计师事务所 453.03 76.92 6 0 54 B
40 兰州金瑞会计师事务有限公司 411.99 107.445 4 0 53 B
41 甘肃九方会计师事务所 453.29 94.6 2 0 53 B
42 甘肃开元会计师事务所 444.23 92.2919 3 0 53 B
43 甘肃嘉益会计师事务所 436.28 71.13 6 0 52 B
44 甘肃百诚会计师事务有限公司 383.06 80.427 9 0 51 B
45 白银铜城会计事务有限公司 427.21 73.9458 6 0 51 B
46 甘肃正一会计师事务所 389.15 98.93875 5 0 51 B
47 敦煌方正会计师事务所 429.86 95.0883 2 0 51 B
48 甘肃黄海会计师事务有限公司 446.84 48.7981 8 0 51 B
49 甘肃浩元会计师事务所 397.62 87.12305 6 0 51 B
50 庆阳陇兴会计师事务所 445.58 48.04 8 0 51 B
51 甘肃金穗会计师事务有限公司 411.48 58.766 8 0 50 B
52 甘肃明天会计师事务所 438.31 61.102 5 0 49 3C
53 甘肃天正会计师事务所 401.65 90.74 3 0 49 3C
54 甘肃华信会计师事务有限公司 344.85 102.8484 5 0 48 3C
55 甘肃金政会计师事务所 468.26 62.99 5 -4 48 3C
56 兰州三勤会计师事务所 391.76 88.6 3 0 48 3C
57 庆阳恒业会计师事务所 476.51 30.01 5 0 48 3C
58 金昌鼎盛会计师事务所 441.17 58.435 3 0 47 3C
59 酒泉神舟会计师事务所 430.74 67.8486 2 0 47 3C
60 甘肃陇信通会计师事务所 406.62 63.5 4 0 46 3C
61 甘肃勤丰会计师事务所 409.12 40.27 7 0 46 3C
62 甘肃新恒信会计师事务所 390.59 64.843 4 0 45 3C
63 甘肃信立德会计师事务所 422.61 64.98 2 -1 45 3C
64 酒泉弘正会计师事务所 372.35 110.21074 3 -5 45 3C
65 甘肃至诚会计师事务所 356.17 60.4004 7 0 44 3C
66 陇南金源联合会计师事务所 427.61 51.606 2 0 44 3C
67 兰州华丰会计师事务有限公司 329.61 66.67 8 0 44 3C
68 酒泉神航会计师事务所 424.63 45.0396 3 0 44 3C
69 白银振兴会计师事务所 412.82 56.761393 2 0 44 3C
70 嘉峪关琪生会计师事务所 404.65 55.4 2 0 43 3C
71 天水金秋会计师事务所 419.36 31.5 5 0 43 3C
72 甘肃信瑞会计师事务有限公司 405.98 43.0501 4 0 43 3C
73 甘肃中强会计师事务有限公司 372.14 55.14003 5 0 43 3C
74 景泰中立会计师事务所 404.34 41.495478 4 0 43 3C
75 甘肃方正会计师事务所 388.84 52.955 4 0 43 3C
76 甘肃昌明会计师事务所 394.81 55.73 2 0 42 3C
77 兰州鑫信会计师事务所 440.67 24.04 3 0 42 3C
78 陇南经纬会计师事务所 425.81 36.5 2 0 42 3C
79 天水秦盛会计师事务所 419.52 33.129428 3 0 42 3C
80 甘肃银河会计师事务所 374.04 62.9428 2 0 42 3C
81 甘肃诚荣会计师事务所 393.25 42.925 3 0 41 3C
82 甘肃中诚会计师事务所 379.7 30.54 6 0 41 3C
83 甘肃东方民富会计师事务所 409.58 36.375 3 -1 41 3C
84 甘肃禾兴会计师事务所 365.33 47.45 4 0 41 3C
85 甘肃汇申会计师事务所 362.35 48.101 4 0 40 3C
86 甘肃镍华会计师事务所 407.21 50.469 5 -5 40 3C
87 陇南西荣会计师事务所 376.24 34.55 4 0 39 2C
88 定西清源会计师事务所 385.34 32.06 3 0 39 2C
89 酒泉肃阿会计师事务所 374.06 25.3735 4 0 38 2C
90 甘肃正昌会计师事务有限公司 349.22 31.123046 5 0 38 2C
91 甘肃国通会计师事务所 290.27 55.3662 7 0 38 2C
92 兰州聚源会计师事务所 394.36 15.13 4 0 38 2C
93 甘肃曙光会计师事务所 371.62 20.56 4 0 37 2C
94 兰州方正立信会计师事务所 367.27 27.603 3 0 37 2C
95 白银万兴会计师事务所 276.36 56.08 6 0 36 2C
96 甘肃矿区星宇会计师事务所 370.35 27.6141 2 0 36 2C
97 兰州天正会计师事务所 381.94 20.37 2 0 36 2C
98 酒泉安信会计师事务所 405.94 33.181127 2 -4 36 2C
99 甘肃鸿基会计师事务所 365.94 16.08 4 0 36 2C
100 甘肃尚德会计师事务所 366.7 26.65 2 0 36 2C
101 甘肃中恒会计师事务所 378.85 14.0908 2 0 35 2C
102 甘肃中永联合会计师事务所 365.34 15.08 2 0 34 2C
103 兰州中立信会计师事务所 359.55 8.11 4 0 34 2C
104 甘谷信达会计师事务所 372.59 4.476 3 0 34 2C
105 甘肃新同仁会计师事务所 399.02 34.4166 3 -7 33 2C
106 甘肃天源联合会计师事务所 373.98 10.03 3 -2 33 2C
107 甘肃民生会计师事务所 329.23 22.713 2 0 32 2C
108 金昌昌荣会计师事务所 353.95 6.630896 2 0 32 2C
109 靖远严律会计师事务所 330.88 13.96 2 0 31 2C
110 临夏欣荣会计师事务所 280.08 22.54 3 0 29 C
111 甘肃中一会计师事务所 8.33 0 0 D
112 甘肃金升会计师事务有限公司 76.1155 4 0 D
113 利安达会计师事务有限公司甘肃分公司 10 0 暂不评级
114 甘肃鸿峰会计师事务所 3 0 暂不评级
115 甘肃鼎瑞会计师事务所 4 0 暂不评级
注:1、评级基数:全省综合评价前30家事务所收入平均值330.12万元(2011年报表数,机构联合的合并计算),全省综合评价前30家事务所的注册会计师人数平均值11人(截止2012年8月31日人数),全省综合评价前30家事务所综合评价系统指标得分均值492.37分(2011年),处罚惩戒减分以2011年度,受到财政厅监督检查局及协会处罚和惩戒计算;                                                         2、综合评级得分=业务收入指标得分 +注册会计师人数指标得分+综合评价系统指标得分-事务所和注册会计师的处罚、惩戒指标应减分值。其中:
(1)业务收入指标得分= (该事务所业务收入/ 全省综合评价前三十家事务所收入平均值)×50
(2)注册会计师人数指标得分=(该事务所注册会计师人数/ 全省综合评价前三十家事务所的注册会计师人数平均值)×10
(3)综合评价系统指标得分=(在事务所创先争优综合评价中该事务所综合评价系统指标得分/全省综合评价前三十家事务所综合评价系统指标得分均值)×40
(4)事务所和注册会计师的处罚、惩戒指标应减分值=Σ[刑事处罚、行政处罚和行业惩戒的次数(人数)×相关分值]
 


扫码关注我们